Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    43.8  66.0  1/25/12  16.1   1/4/12  656    0  5.04   1  21  1/23/12 SSW 30.11   79
2    52.2  65.9   2/2/12  32.1   2/3/12   52    0  1.57   0  13   2/3/12   S 30.20   80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  44.8  66.0  1/25/12  16.1   1/4/12  708    0  6.61   1  21  1/23/12 SSW 30.12   79

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    52.0  53.5   1:33am  49.3  12:00am   13    0  0.94   0   5   7:10pm  SW 30.16   85
2    53.7  65.9   2:50pm  37.7  11:55pm   11    0  0.01   0   9  11:50am  NE 30.19   80
3    48.7  62.6   2:29pm  32.1   7:36am   16    0  0.00   1  13  12:52pm   S 30.32   68
4    54.3  62.8   3:03pm  48.4   7:05am   11    0  0.62   1  10  10:50am   S 30.14   85
5    55.2  55.2  12:00am  55.1  12:08am    0    0  0.00   0   0  12:00am   N 30.02   98
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  52.2  65.9   2/2/12  32.1   2/3/12   52    0  1.57   0  13   2/3/12   S 30.20   80

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     1:26pm     1/1/12          0    10:10am     2/2/12        202
Wind Speed                   21     5:00am    1/23/12          0    12:00am     1/1/12          1
Wind Gust                    21     5:00am    1/23/12          0    12:00am     1/1/12          3
In Humidity                  64     8:52am    1/11/12         35     5:18pm     1/2/12         49
Humidity                    100    12:44am     1/9/12         25     3:21pm    1/29/12         79
In Temp                    70.6     2:04pm    1/19/12       51.4     8:11am     1/3/12       65.9
Out Temp                   66.0     3:49pm    1/25/12       16.1     7:23am     1/4/12       44.8
Raw Barometer             30.49    10:44am    1/15/12      29.47    12:44pm    1/11/12      30.12
Total Rain                 6.61    10:03pm     2/4/12       0.00    12:00am     1/1/12       2.86


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     9:38am     2/3/12          0    10:10am     2/2/12        180
Wind Speed                   13    12:52pm     2/3/12          0    12:00am     2/1/12          0
Wind Gust                    13    12:52pm     2/3/12          0    12:00am     2/1/12          2
In Humidity                  58     7:40am     2/2/12         44     6:56am     2/3/12         51
Humidity                    100     9:20am     2/2/12         36    12:49pm     2/3/12         80
In Temp                    69.2     3:30pm     2/2/12       65.1     7:05am     2/3/12       67.2
Out Temp                   65.9     2:50pm     2/2/12       32.1     7:36am     2/3/12       52.2
Raw Barometer             30.39     9:41am     2/3/12      30.01    10:54pm     2/4/12      30.20
Total Rain                 6.61    10:03pm     2/4/12       5.04    12:00am     2/1/12       5.91

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              161    12:00am        161    12:00am          0
Wind Speed                    0    12:00am          0    12:00am          0
Wind Gust                     0    12:00am          0    12:00am          0
In Humidity                  57    12:30am         56    12:00am         56
Humidity                     98    12:00am         98    12:00am         98
In Temp                    67.9    12:00am       67.4    12:25am       67.6
Out Temp                   55.2    12:00am       55.1    12:08am       55.1
Raw Barometer             30.02    12:44am      30.02    12:00am      30.02
Total Rain                 6.61    12:00am       6.61    12:00am       6.61


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
6/20/2008           0         25          0          0          0          0          0          0          0         50         52         48         80         87         69       79.2       79.7       78.2       71.3       77.7       67.7      29.19      29.22      29.17       0.00       0.00       0.00
6/21/2008         202        360          0          0          9          0          1          9          0         56         59         50         82         96         49       76.8       78.2       76.3       71.3       84.3       63.0      29.20      29.26      29.13       0.01       0.04       0.00
6/22/2008          68        360          5          0          7          0          1          7          0         56         61         50         76         98         39       77.1       80.1       75.9       74.2       90.2       60.3      29.13      29.19      29.05       0.04       0.04       0.04
6/23/2008          68        360          5          0         15          0          2         15          0         55         60         49         73         97         29       77.0       78.8       75.9       72.5       91.4       59.6      29.18      29.28      29.11       0.05       0.09       0.04
6/24/2008          68        360          5          0          6          0          1          6          0         55         59         49         72         98         35       76.6       78.6       75.2       72.1       89.7       56.6      29.34      29.40      29.28       0.09       0.09       0.09
6/25/2008          68        360          0          0          6          0          1          6          0         55         59         51         68         98         33       77.2       78.6       75.9       76.0       94.4       57.5      29.35      29.43      29.25       0.09       0.09       0.09
6/26/2008         202        360          5          0         12          0          2         12          0         56         59         51         73         94         46       76.5       78.4       75.6       76.4       91.2       65.2      29.24      29.31      29.16       0.09       0.09       0.09
6/27/2008         202        360          5          0         13          0          2         13          0         57         60         53         87        100         53       76.4       77.2       75.4       73.3       87.7       64.4      29.20      29.25      29.14       0.40       0.99       0.09
6/28/2008         202        360          5          1         16          0          4         16          0         57         62         52         79        100         45       76.9       79.0       75.4       76.7       91.8       66.4      29.19      29.24      29.10       1.07       1.50       0.99
6/29/2008         202        360          5          0         13          0          3         13          0         57         60         54         89        100         69       77.2       78.4       75.7       73.2       84.4       66.8      29.14      29.19      29.04       1.52       1.55       1.50
6/30/2008         338        360          5          1         15          0          3         15          0         56         60         50         74         99         42       76.7       78.4       75.7       72.2       84.6       59.5      29.15      29.22      29.10       1.55       1.55       1.55
7/1/2008           68        360          5          0          6          0          2          6          0         57         61         51         71         97         36       75.9       78.4       74.3       68.5       84.8       52.9      29.23      29.29      29.19       1.55       1.55       1.55
7/2/2008          202        360          5          0          6          0          1          7          0         57         61         51         72         97         32       76.4       78.4       75.2       70.5       87.9       55.2      29.25      29.31      29.20       1.55       1.55       1.55
7/3/2008          202        360          5          0          6          0          1          6          0         57         60         51         72         97         41       76.4       79.0       75.4       73.0       90.6       56.4      29.22      29.28      29.17       1.55       1.55       1.55
7/4/2008          202        360          5          0         10          0          2         11          0         55         64         52         70         97         34       76.8       78.4       75.6       77.8       93.4       64.0      29.18      29.24      29.11       1.55       1.55       1.55
7/5/2008          338        360          5          0          6          0          1          6          0         55         57         53         75         96         44       77.1       78.8       76.1       77.7       90.3       68.3      29.15      29.20      29.08       1.56       1.57       1.55
7/6/2008          135        360          5          0          6          0          1          6          0         55         59         51         75         97         49       77.2       79.7       75.9       78.4       90.0       66.7      29.16      29.20      29.11       1.57       1.57       1.57
7/7/2008           68        360          5          0          6          0          2          6          0         55         59         50         72         93         35       77.0       79.0       75.9       79.0       92.3       68.3      29.23      29.28      29.19       1.57       1.57       1.57
7/8/2008          202        360          5          0         14          0          2         14          0         55         60         50         72         95         40       76.9       78.6       75.9       80.1       94.5       67.2      29.23      29.27      29.17       1.57       1.57       1.57
7/9/2008          202        360          5          1         16          0          4         16          0         56         61         52         81         97         51       76.7       78.0       75.6       77.8       90.8       70.6      29.24      29.28      29.17       1.72       2.22       1.57
7/10/2008          68        360          5          0         11          0          1         11          0         57         60         55         92         98         65       76.6       77.7       75.7       75.1       87.1       69.9      29.25      29.31      29.18       2.29       2.49       2.22
7/11/2008          68        360          5          0          6          0          2          6          0         57         59         52         85         99         57       77.1       79.0       76.3       77.7       88.6       68.0      29.27      29.32      29.22       2.51       2.53       2.49
7/12/2008          68        360          5          0          9          0          2          9          0         58         61         54         85         99         54       76.8       77.9       76.1       76.2       91.2       64.4      29.24      29.32      29.15       2.53       2.54       2.53
7/13/2008         135        360          5          0          7          0          1          7          0         58         62         53         93        100         73       76.7       78.4       75.6       75.1       83.2       71.0      29.08      29.17      29.02       2.57       2.63       2.54
7/14/2008          68        360          5          1         12          0          3         12          0         57         61         51         72         99         36       76.5       77.5       75.7       75.2       87.5       63.9      29.09      29.14      29.04       2.63       2.63       2.63
7/15/2008          68        360          0          1          7          0          3          7          0         57         60         53         71         94         45       76.1       77.0       75.4       74.7       89.4       60.9      29.21      29.26      29.14       2.63       2.63       2.63
7/16/2008          68        360          5          0          6          0          1          6          0         57         61         53         72         96         42       76.1       77.7       75.0       75.6       91.0       61.5      29.28      29.34      29.24       2.63       2.63       2.63
7/17/2008          68        360          5          0          7          0          2          9          0         56         59         52         70         96         41       76.1       77.5       75.4       77.8       91.1       66.6      29.28      29.33      29.21       2.63       2.63       2.63
7/18/2008          68        360          5          0          6          0          2          6          0         55         59         50         68         98         34       76.2       77.3       75.4       76.3       92.4       61.5      29.22      29.26      29.17       2.63       2.63       2.63
7/19/2008          68        360          5          0          7          0          2          7          0         55         59         51         69         97         33       76.0       77.5       74.5       77.1       95.6       61.2      29.21      29.26      29.16       2.63       2.63       2.63
7/20/2008          68        360          5          0          7          0          1          7          0         56         63         52         77         97         42       75.7       77.3       74.5       77.7       95.2       64.3      29.22      29.26      29.17       2.63       2.63       2.63
7/21/2008          68        360          5          0         15          0          3         15          0         56         60         52         76         99         37       75.5       77.0       74.2       80.0      100.6       67.7      29.17      29.23      29.08       2.67       2.85       2.63
7/22/2008          68        360          5          0         11          0          2         11          0         57         60         52         85         98         47       75.3       77.0       74.5       74.4       94.5       65.3      29.17      29.21      29.06       2.92       3.07       2.85
7/23/2008          68        360          5          0          9          0          2          9          0         57         59         54         89        100         54       75.4       76.4       74.9       73.1       88.1       66.1      29.16      29.21      29.10       3.15       3.33       3.07
7/24/2008          68        360          5          0          6          0          2          6          0         56         60         52         74         99         35       74.9       75.9       73.8       73.5       86.8       60.0      29.21      29.25      29.17       3.33       3.33       3.33
7/25/2008         202        360          5          0          5          0          1          5          0         57         59         53         88         98         62       75.0       76.3       74.0       71.6       82.4       65.6      29.26      29.32      29.23       3.38       3.49       3.33
7/26/2008         202        355          5          0          6          0          1          6          0         57         60         54         91         99         69       75.4       77.0       74.2       75.8       86.1       69.4      29.17      29.25      29.09       3.50       3.52       3.49
7/27/2008          68        360          5          0          5          0          1          5          0         58         64         55         83        100         49       75.0       76.6       73.8       79.4       94.2       71.8      29.09      29.13      29.03       3.52       3.52       3.52
7/28/2008         135        355         49          1         11          0          3         11          0         58         61         54         74         99         45       75.3       76.1       74.5       81.2       96.1       67.4      29.08      29.14      29.04       3.52       3.52       3.52
7/29/2008          68        360          5          0         11          0          2         11          0         58         63         54         84         97         48       75.2       76.8       74.5       77.8       92.7       69.2      29.13      29.17      29.08       3.52       3.53       3.52
7/30/2008         135        360          5          0         11          0          2         12          0         58         62         54         90        100         55       75.2       76.3       74.2       76.1       92.1       69.2      29.10      29.16      29.02       3.80       4.51       3.53
7/31/2008         202        360          5          0         11          0          2         11          0         59         64         54         89        100         55       75.4       76.4       74.7       76.3       91.6       69.7      29.04      29.08      28.97       4.52       4.54       4.51
8/1/2008           68        360          5          0          6          0          1          6          0         58         62         53         84         99         50       75.3       76.6       74.3       78.4       91.3       70.8      29.09      29.15      29.05       4.54       4.54       4.54
8/2/2008          202        360          5          0         15          0          2         15          0         58         63         48         83         99         52       75.6       79.2       73.6       78.5       95.4       67.4      29.07      29.10      29.00       4.58       4.73       4.54
8/3/2008           68        338          0          0          6          0          2          6          0         58         61         53         77        100         42       74.7       75.7       73.8       77.7       93.9       65.8      29.10      29.14      29.07       4.73       4.73       4.73
8/4/2008           68        360          5          0          4          0          1          4          0         58         61         53         79         98         49       74.8       76.3       74.0       77.4       93.1       62.8      29.18      29.23      29.13       4.73       4.73       4.73
8/5/2008          225        360          5          0          7          0          2          7          0         58         63         51         78         99         45       75.3       76.3       74.2       81.0       96.5       68.7      29.21      29.26      29.17       4.73       4.73       4.73
8/6/2008           68        360          5          0          6          0          2          6          0         57         61         52         74         98         44       75.3       76.8       74.5       82.4       97.5       70.2      29.19      29.25      29.12       4.73       4.73       4.73
8/7/2008           68        360          5          0          6          0          1          6          0         58         61         54         89         98         60       75.1       76.3       74.2       75.5       88.3       69.7      29.09      29.15      29.02       4.84       5.01       4.73
8/8/2008           68        360          5          1          9          0          3          9          0         57         62         51         72        100         35       74.8       75.6       73.5       73.7       87.6       62.1      29.07      29.11      29.03       5.01       5.01       5.01
8/9/2008           68        360          5          0          5          0          2          5          0         57         62         54         71         95         35       74.7       75.9       73.5       72.0       90.1       58.8      29.08      29.14      29.02       5.01       5.01       5.01
8/10/2008          68        360          5          0          9          0          2          9          0         55         60         51         68         98         33       75.1       77.2       73.8       73.3       91.1       58.1      29.07      29.11      29.03       5.01       5.01       5.01
8/11/2008          68        360          5          1          9          0          3          9          0         55         60         48         67         97         25       74.4       75.4       73.3       73.7       92.2       59.5      29.07      29.13      29.00       5.01       5.01       5.01
8/12/2008         202        360         11          0          7          0          2          7          0         56         61         51         76         95         51       74.9       77.0       73.5       68.3       79.2       56.6      29.03      29.08      28.97       5.01       5.01       5.01
8/13/2008          68        360          5          0          7          0          2          7          0         56         60         51         74         96         42       75.2       77.0       74.3       74.3       89.7       63.9      28.93      28.98      28.90       5.01       5.01       5.01
8/14/2008         202        360          0          0          7          0          2          7          0         55         59         49         68         97         30       75.4       77.0       74.3       76.7       91.4       65.1      29.03      29.10      28.98       5.01       5.01       5.01
8/15/2008         338        360          5          0         10          0          2         10          0         55         58         50         68         96         36       74.9       76.3       73.5       74.5       91.3       59.3      29.15      29.21      29.10       5.01       5.01       5.01
8/16/2008          45        360          5          0          6          0          2          7          0         55         59         51         75         93         53       75.0       76.6       74.0       72.4       83.1       62.9      29.20      29.25      29.16       5.01       5.01       5.01
8/17/2008          68        360          5          0          8          0          2          9          0         55         59         49         67         95         34       75.0       76.4       74.0       74.5       92.2       58.5      29.16      29.22      29.08       5.01       5.01       5.01
8/18/2008         135        360          5          0          7          0          2          7          0         55         58         51         71         96         36       74.8       76.3       74.0       76.1       93.7       62.1      29.14      29.20      29.08       5.01       5.01       5.01
8/19/2008          68        360          5          0         11          0          2         11          0         55         58         51         74         96         37       75.2       76.8       74.2       78.4       94.7       66.8      29.15      29.20      29.09       5.02       5.07       5.01
8/20/2008         135        360          5          0         10          0          2         10          0         55         58         50         71         99         34       75.2       76.3       74.3       77.7       94.2       64.8      29.17      29.22      29.12       5.07       5.07       5.07
8/21/2008         135        355          5          1         10          0          3         10          0         53         56         49         61         94         32       75.1       76.3       74.5       79.0       92.6       66.6      29.22      29.27      29.18       5.07       5.07       5.07
8/22/2008          68        360          5          1          9          0          2          9          0         54         57         50         66         93         40       74.9       75.9       74.0       77.6       90.1       64.2      29.25      29.29      29.22       5.07       5.07       5.07
8/23/2008          68        360          5          1         12          0          3         12          0         53         58         49         62         89         40       75.2       77.0       74.3       79.2       88.1       68.5      29.22      29.27      29.14       5.07       5.07       5.07
8/24/2008          68        360          5          1         10          0          3         10          0         53         56         50         68         80         59       75.2       76.1       74.2       78.7       85.0       71.8      29.12      29.16      29.05       5.07       5.07       5.07
8/25/2008          68        360          5          0          5          0          1          5          0         56         66         53         93         99         79       75.1       77.3       74.2       73.8       79.7       69.5      29.06      29.11      28.99       5.42       5.88       5.07
8/26/2008          68        360          5          1         11          0          4         11          0         58         66         53         94        100         78       76.1       78.2       75.4       72.7       81.0       69.4      28.91      28.99      28.86       7.64       8.61       5.88
8/27/2008         202        360          5          0         10          0          3         10          0         57         60         53         91         99         76       76.1       78.0       75.4       73.5       78.2       69.2      28.97      29.04      28.91       8.73       8.78       8.61
8/28/2008          68        360          5          0         10          0          2         10          0         57         60         53         82        100         52       76.3       77.5       75.4       74.3       87.8       64.1      29.05      29.09      29.03       8.78       8.78       8.78
8/29/2008          68        360          5          0          6          0          1          7          0         59         63         55         80        100         46       75.5       76.6       74.7       74.6       90.3       62.1      29.11      29.14      29.06       8.78       8.78       8.78
8/30/2008          68        360          5          0          5          0          1          5          0         58         61         56         83        100         48       75.6       76.6       74.5       76.0       91.2       65.0      29.16      29.21      29.12       8.78       8.79       8.78
8/31/2008          68        360          5          0         13          0          1         13          0         59         61         56         87        100         52       74.8       76.3       73.8       75.9       92.2       67.0      29.21      29.27      29.16       8.82       8.88       8.79
9/1/2008          135        350         15          1         10          0          2         10          0         58         66         55         82        100         55       74.9       76.8       73.5       76.8       87.4       68.1      29.23      29.28      29.19       8.88       8.88       8.88
9/2/2008          135        360          5          0          9          0          1          9          0         57         61         51         80         99         51       76.5       78.4       74.9       76.5       88.7       66.3      29.21      29.27      29.14       8.88       8.88       8.88
9/3/2008          202        360          5          0          8          0          2          9          0         56         59         52         79         97         52       76.5       78.2       75.2       74.8       86.5       65.1      29.15      29.21      29.07       8.88       8.88       8.88
9/4/2008          158        360          5          1         14          0          3         14          0         57         61         50         74        100         41       76.2       77.5       75.2       72.5       87.5       58.2      29.08      29.14      29.01       8.88       8.88       8.88
9/5/2008          158        360          5          0          7          0          2          7          0         55         57         51         71         93         43       76.5       77.9       75.7       77.0       90.1       67.4      29.04      29.10      28.98       8.88       8.88       8.88
9/6/2008          338        360          5          0          6          0          1          6          0         55         64         51         82         98         59       76.3       77.7       75.2       75.1       87.4       65.5      29.07      29.18      28.99       8.88       8.88       8.88
9/7/2008           68        360          5          0          6          0          2          6          0         55         63         50         78        100         46       76.4       77.9       75.4       74.3       89.9       62.5      29.22      29.27      29.17       8.88       8.88       8.88
9/8/2008          202        360          5          0         19          0          2         19          0         57         61         52         82         99         50       76.3       77.7       75.4       73.9       91.9       61.7      29.25      29.29      29.15       8.93       9.15       8.88
9/9/2008          158        304         67          0          6          0          1          6          0         57         59         52         91        100         73       76.2       77.9       75.7       74.0       82.5       68.0      29.20      29.24      29.15       9.16       9.17       9.15
9/10/2008          45        360          5          0          4          0          1          4          0         57         59         53         89         98         67       76.3       77.5       75.0       74.6       85.5       67.8      29.23      29.28      29.19       9.17       9.17       9.17
9/11/2008         158        355          9          0         12          0          2         12          0         57         65         52         84        100         62       76.3       78.4       75.4       75.7       86.3       66.5      29.29      29.35      29.25       9.17       9.17       9.17
9/12/2008         158        360          5          0         10          0          3         10          0         57         61         52         83         96         64       76.1       77.5       75.4       77.1       85.8       70.8      29.26      29.32      29.19       9.17       9.17       9.17
9/13/2008         202        355          5          1          7          0          3          7          0         57         63         54         83        100         58       75.4       77.7       73.3       78.6       89.6       69.9      29.17      29.23      29.10       9.17       9.17       9.17
9/14/2008         202        360          5          1         13          0          4         13          0         57         63         52         85         98         66       75.4       80.1       73.6       76.9       85.4       72.1      29.08      29.13      29.02       9.23       9.84       9.17
9/15/2008          68        360          5          0          9          0          3          9          0         57         62         51         84         98         56       76.1       77.7       75.4       69.3       78.2       62.1      29.20      29.25      29.11      10.00      10.01       9.84
9/16/2008          68        360          5          0          9          0          3          9          0         60         65         55         80         94         63       75.6       77.0       74.7       66.9       77.0       61.5      29.27      29.31      29.23      10.01      10.01      10.01
9/17/2008          68        360          5          0          5          0          1          5          0         61         65         54         89         98         70       75.3       78.6       73.6       66.2       76.0       57.3      29.31      29.35      29.28      10.01      10.01      10.01
9/18/2008          68        360          5          0          7          0          2          7          0         58         64         52         82        100         48       76.4       77.7       75.0       70.2       83.9       61.1      29.34      29.39      29.30      10.01      10.01      10.01
9/19/2008          68        360          5          0         10          0          2         10          0         56         62         51         77        100         46       75.7       77.0       74.5       68.5       81.5       57.4      29.39      29.45      29.34      10.01      10.01      10.01
9/20/2008          68        360          5          0          5          0          1          6          0         58         62         52         81        100         53       75.5       76.4       74.5       66.1       80.0       55.5      29.38      29.44      29.31      10.01      10.01      10.01
9/21/2008          68        360          5          0          6          0          2          6          0         57         62         49         78         99         48       76.7       79.0       75.2       70.2       83.7       61.5      29.40      29.45      29.35      10.02      10.02      10.01
9/22/2008          68        360          5          0          7          0          2          7          0         56         61         49         77         98         44       76.0       78.8       74.5       67.8       84.4       55.5      29.43      29.48      29.38      10.02      10.02      10.02
9/23/2008          68        360          5          0          7          0          1          7          0         57         61         51         76        100         43       75.9       78.4       74.0       67.3       83.6       54.5      29.45      29.51      29.38      10.02      10.02      10.02
9/24/2008          68        360          5          0          8          0          2          9          0         56         60         50         75         99         36       75.9       78.6       74.3       64.9       81.2       53.2      29.42      29.49      29.34      10.02      10.02      10.02
9/25/2008          68        360          5          1         12          0          3         12          0         54         58         47         65        100         19       73.3       75.7       70.1       62.2       82.3       44.7      29.31      29.38      29.20      10.02      10.02      10.02
9/26/2008          68        360          5          1         12          0          3         12          0         55         58         48         72         91         50       74.3       78.6       72.1       64.6       78.1       52.8      29.10      29.21      29.03      10.02      10.02      10.02
9/27/2008          68        360          9          0          4          0          1          4          0         55         61         49         86         97         71       76.7       78.8       75.0       67.0       75.3       60.1      29.11      29.18      29.05      10.02      10.02      10.02
9/28/2008          68        360          5          0          7          0          2          7          0         54         59         48         80        100         48       77.1       79.2       75.2       69.6       85.4       58.0      29.19      29.23      29.16      10.02      10.02      10.02
9/29/2008          68        360          5          0          9          0          1          9          0         56         60         48         79        100         35       76.3       79.0       75.0       68.4       86.7       58.1      29.20      29.26      29.11      10.02      10.02      10.02
9/30/2008         202        360          5          0         13          0          2         14          0         55         59         47         74         99         31       75.7       78.6       73.6       67.3       86.4       52.2      29.08      29.15      28.99      10.02      10.02      10.02
10/1/2008          45        360          5          0         11          0          3         11          0         53         57         46         68         95         35       75.2       78.2       73.5       60.7       73.8       48.1      29.05      29.10      29.01      10.02      10.02      10.02
10/2/2008          68        360          5          0          9          0          2          9          0         52         54         49         71         97         35       72.0       77.0       68.9       56.0       73.7       42.8      29.12      29.18      29.07      10.02      10.02      10.02
10/3/2008         135        360          5          0          6          0          1          6          0         53         58         51         74         97         37       70.8       76.3       66.9       57.8       80.2       42.0      29.19      29.26      29.13      10.02      10.02      10.02
10/4/2008         158        360          5          0          7          0          1          7          0         55         60         53         75        100         35       75.2       81.2       70.9       61.5       83.2       45.2      29.31      29.37      29.26      10.02      10.02      10.02
10/5/2008         112        360          5          0          4          0          1          4          0         53         59         49         75         99         35       75.7       79.2       73.3       64.1       83.4       50.4      29.37      29.44      29.30      10.02      10.02      10.02
10/6/2008          68        360          5          0         10          0          2         10          0         54         56         48         74        100         37       74.3       77.3       71.9       64.4       83.4       48.8      29.37      29.43      29.30      10.02      10.02      10.02
10/7/2008         135        360          5          1         13          0          4         13          0         53         56         48         69         97         37       74.6       76.8       72.8       66.7       80.0       52.5      29.31      29.40      29.21      10.02      10.02      10.02
10/8/2008         180        360          5          1         12          0          4         12          0         56         65         51         93         98         69       74.3       75.4       73.6       64.1       69.6       62.1      29.13      29.22      29.04      10.86      11.55      10.02
10/9/2008          68        360          5          0          7          0          2          7          0         56         60         51         91        100         73       75.4       77.3       73.6       65.6       74.2       58.0      29.15      29.20      29.11      11.55      11.55      11.55
10/10/2008         68        360          5          0          5          0          1          5          0         57         60         53         86        100         60       75.0       76.1       73.8       67.3       81.8       55.7      29.24      29.32      29.18      11.55      11.55      11.55
10/11/2008         68        360          5          0         11          0          2         11          0         56         63         51         84        100         51       75.1       76.6       73.8       68.4       84.3       56.6      29.36      29.41      29.32      11.55      11.55      11.55
10/12/2008         90        360          5          0          9          0          2         10          0         55         59         48         78         97         50       75.9       78.2       74.2       69.7       82.1       61.7      29.43      29.49      29.39      11.55      11.55      11.55
10/13/2008        135        348          5          1         12          0          3         12          0         55         58         50         74         94         52       75.7       77.9       74.7       71.6       82.9       63.4      29.48      29.53      29.42      11.55      11.55      11.55
10/14/2008         68        360          5          0          9          0          1          9          0         55         60         48         80        100         48       75.4       78.6       74.0       67.2       83.1       54.8      29.42      29.49      29.33      11.55      11.55      11.55
10/15/2008        202        315          0          0          9          0          2          9          0         56         59         50         82        100         50       74.6       77.0       72.8       65.0       82.9       51.5      29.34      29.41      29.27      11.55      11.55      11.55
10/16/2008         90        360          5          0          5          0          1          5          0         59         61         55         88        100         66       74.2       76.6       72.4       65.3       78.4       54.7      29.29      29.33      29.25      11.55      11.55      11.55
10/17/2008         68        360          5          0          9          0          2          9          0         58         64         54         93         98         82       74.8       76.1       72.8       61.6       66.4       52.1      29.23      29.26      29.20      11.62      11.64      11.55
10/18/2008         68        360          5          1         14          0          4         14          0         57         60         53         72         96         43       70.3       72.8       68.4       53.7       64.6       44.8      29.29      29.40      29.21      11.64      11.64      11.64
10/19/2008         68        360          5          0          6          0          1          6          0         54         59         48         77         99         39       69.9       75.4       63.5       49.4       68.4       36.4      29.43      29.50      29.39      11.64      11.64      11.64
10/20/2008        158        360          5          0          9          0          2          9          0         53         56         51         76        100         36       68.6       71.6       66.2       50.1       69.5       36.9      29.46      29.54      29.39      11.64      11.64      11.64
10/21/2008         68        360          5          1          8          0          2          9          0         54         56         50         79        100         49       68.7       72.8       65.9       54.4       72.7       38.9      29.38      29.43      29.32      11.64      11.64      11.64
10/22/2008         68        360          5          0          6          0          2          6          0         54         56         52         73         94         50       69.4       73.5       65.8       54.3       69.9       40.6      29.40      29.46      29.35      11.64      11.64      11.64
10/23/2008        158        360          5          1         11          0          5         12          0         52         54         50         56         87         42       68.5       70.7       66.2       55.9       63.0       43.5      29.46      29.53      29.40      11.64      11.64      11.64
10/24/2008        158        360          5          1         14          0          5         16          0         55         59         50         88         97         49       67.6       69.4       66.7       52.9       57.1       49.2      29.27      29.43      29.18      12.22      12.99      11.64
10/25/2008        338        360          5          0         10          0          2         12          0         57         60         53         83         99         44       69.8       73.8       66.2       53.4       66.8       42.0      29.18      29.23      29.12      13.00      13.00      12.99
10/26/2008        158        360          5          0          7          0          1          7          0         53         55         49         80        100         40       69.9       74.3       66.1       50.6       72.2       34.6      29.23      29.29      29.15      13.00      13.00      13.00
10/27/2008          0        360          5          1         15          0          5         15          0         48         56         41         57         97         33       68.0       70.9       66.2       47.5       54.9       37.6      29.36      29.45      29.22      13.00      13.00      13.00
10/28/2008          0        360          5          1         13          0          4         13          0         42         44         39         67         91         38       66.9       68.9       66.1       41.4       52.1       31.3      29.47      29.53      29.42      13.00      13.00      13.00
10/29/2008        225        360          5          0          9          0          2          9          0         41         44         38         71         97         30       67.1       69.0       65.9       41.0       61.8       27.3      29.45      29.50      29.37      13.00      13.00      13.00
10/30/2008         68        360          5          0          7          0          1          7          0         42         44         40         72         98         28       67.6       71.1       65.8       44.8       67.3       29.4      29.60      29.68      29.48      13.00      13.00      13.00
10/31/2008        158        360          5          0          7          0          1          7          0         44         48         41         74         99         30       67.7       70.7       65.9       47.0       69.4       31.9      29.67      29.76      29.58      13.00      13.00      13.00
11/1/2008          68        360          5          0         11          0          2         11          0         46         52         42         75        100         32       69.5       76.1       65.8       48.4       71.0       32.2      29.54      29.61      29.45      13.00      13.00      13.00
11/2/2008         158        360          5          0          7          0          1          7          0         48         51         43         74        100         29       70.4       74.3       67.2       50.9       74.6       34.5      29.45      29.50      29.40      13.00      13.00      13.00
